Homepage untuk Nelayan
Kategori Homepage Lainnya
Data Sarana Penyuluhan Perikanan
Data mengenai penyuluh perikanan, list kelompok nelayan, bidang usahanya, dikategorisasikan berdasarkan Kecamatan
Penyuluh
Abdul Habibi
Nama Kelompok | Jenis Kelompok | Bidang Usaha Kelompok | Ketua Kelompok |
---|---|---|---|
KUB NELAYAN GUNUNG PUTRI | KUB | PENANGKAPAN | YUS EKO WALUYO |
KUB CAHAYA SEBUTON | KUB | PENANGKAPAN | IKHMANIZAR |
KUB LAUT SEMINTEH | KUB | PENANGKAPAN | SUHAIBI |
POKDAKAN CIKA LESTARI | POKDAKAN | BUDIDAYA | KATIRAN |
POKDAKAN JAYA ABADI | POKDAKAN | BUDIDAYA | MASUDI |
Penyuluh
Imam Setiadi
Penyuluh
Arifin, S.Pi
Nama Kelompok | Jenis Kelompok | Bidang Usaha Kelompok | Ketua Kelompok |
---|---|---|---|
KUB MEGA SAMUDRA | KUB | PENANGKAPAN | BADAR |
KUB TERUS MAJU | KUB | PENANGKAPAN | MALIK |
POKLAHSAR WANITA MANDIRI | POKLAHSAR | PENGOLAHAN/PEMASARAN | EFI FANA |
POKLAHSAR TERBIT PAJAR | POKLAHSAR | PENGOLAHAN/PEMASARAN | LISMAR YANTI |
POKDAKAN BUKIT KAPUR | POKDAKAN | BUDIDAYA | HERMANTO |
KUB TANJUNG BERSEMI | KUB | PENANGKAPAN | USMAN |
POKDAKAN FAMILY | POKDAKAN | Budidaya | JANUAR |
HARAPAN BARU | KUB | PENANGKAPAN | SANDI |
Batu Ungun | KUB | Penangkapan | Zainudin |
Setia Kawan | KUB | Penangkapan | Harman |
Nelayan Anak Semitan (NAS) | KUB | Penangkapan | DEDY ISKANDAR |
Istana Ikan | KUB | PENANGKAPAN | ADI |
Limau Manis Jaya | KUB | Penangkapan | ZAINAL ABIDIN |
Usaha Berpadu | KUB | Penangkapan | Irwandi |
Maju Bersama | KUB | Penangkapan | Arman |
Air Hiu | KUB | Penangkapan | ARBAZI |
Lele Bekah | POKDAKAN | Budidaya | ISMAIL. J |
Setapang Berseri | POKLAHSAR | Pengolahan/Pemasaran | SERI |
Penyuluh
Imam Setiadi
Penyuluh
Ristia Pratiwi
Penyuluh
Ringgi Desra Denesta
Nama Kelompok | Jenis Kelompok | Bidang Usaha Kelompok | Ketua Kelompok |
---|---|---|---|
KUB BATU MANIK | KUB | PENANGKAPAN | MUHAMMAD ALWI |
Mutiara Barat | Pokdakan | Budidaya | Suyoga Sanjaya |
Titian Alur | Pokdakan | Budidaya | Marhalim |
Karang Lintang Utara | Pokdakan | Budidaya | Syahriadi S |
Lautan Berlian | Pokdakan | Budidaya | Wahyu Rahmadhan |
Kerapu Macan | Pokdakan | Budidaya | : Kaat |
Lintas Bahari | KUB | Penangkapan | Novriadi |
Tanjung Bukit | KUB | Penangkapan | Riduwan |
Kembang Jadi | POKLAHSAR | Pengolah/Pemasar | Murhayati |
Semarung Jaya | KUB | Penangkapan | Iskandar Andrian |
Cinta Damai | POKLAHSAR | Pengolahan/Pemasaran | Yang Suasa |
Penyuluh
Abdul Habibi
Penyuluh
Qurnia Hardianti, S.Pi
Nama Kelompok | Jenis Kelompok | Bidang Usaha Kelompok | Ketua Kelompok |
---|---|---|---|
KUB Harapan | KUB | Penangkapan | MASHURI |
KUB Sinar Laut | KUB | Penangkapan | HAYANI |
KUB Batu Serapung | KUB | Penangkapan | ABDULLAH SANI |
POKDAKAN Batu Madu | POKDAKAN | Budidaya Ikan | Putra Arpendi |
Kub Nelayan Sekukup Biru | KUB | Penangkapan | Roduan |
POKLAHSAR SERAPUNG | Poklahsar | Pengolahan | Zainun |
Poklahsar Teluk Berkah | Poklahsar | Pengolahan | Agus Ariani |
KUB Nelayan Sebintang Pesisir | Penangkapan | Penangkapan | Asnadi |
Penyuluh
Ristia Pratiwi
Penyuluh
Qurnia Hardianti, S.Pi
Nama Kelompok | Jenis Kelompok | Bidang Usaha Kelompok | Ketua Kelompok |
---|---|---|---|
Mina Usaha | POKDAKAN | Budidaya | Chandra Adi Kusuma |
Mina Mulya | Pokdakan | Budidaya | Mukiman |
Sejahtera | POKLAHSAR | Pengolah/Pemasar | Neni Supianti |
Pokdakan Bendung Mas | Pokdakan | Budidaya | Iksutikno |
Pokdakan Family Berkah | Pokdakan | Budidaya | Tristian |
Pokdakan Goyang Lele | Pokdakan | Budidaya | Ali Subhan |
Pokdakan Mina Jaya | Pokdakan | Budidaya | Sukirman |
Pokdakan Mari Jaya Bersama | Pokdakan | Budidaya | Sajib Sunoto |
Penyuluh
Ristia Pratiwi
Penyuluh
Maya Ervin Putri, S.Pi
Penyuluh
Ringgi Desra Denesta
Nama Kelompok | Jenis Kelompok | Bidang Usaha Kelompok | Ketua Kelompok |
---|---|---|---|
Sentosa | POKDAKAN | Budidaya | Sawir |
GUNUNG AIR MAKAN | 10 ORANG | BUDIDAYA | BUSMAN |
TEGUL TINGGI GROUP | 10 ORANG | BUDIDAYA | ALI IMRAN |
SETIA SEKAWAN | 10 ORANG | BUDIDAYA | SUNAR |
SUMBER REZEKI | 10 ORANG | Pengolahan | RAMLAH |
NELAYAN JARING KERIGIK | 10 ORANG | PENANGKAPAN IKAN | Erry Sapuan |
Sumber Rezeki | KUB | Penangkapan | Zulkardiman |
Nelayan Pulau Sambok | KUB | Penangkapan | Hendra |
Jumbo Berseri | POKDAKAN | Budidaya | Rifa'i |
Betu Gejeh | POKLAHSAR | Pengolahan/Pemasaran | Nasara |
Bintang Barat | KUB | Penangkapan | Abu Bakar |
Bintang Timur | KUB | Penangkapan | Rasu Siwanto |
Budidaya Lele Kita | POKDAKAN | Budidaya | Jumaidi Suhaidi Roma |
Bintang Kejora | POKLAHSAR | Pengolahan/Pemasaran | Yuna Wati |
Pelantar Laut | KUB | Penangkapan | JONITAN |
Penyuluh
Abdul Habibi
Nama Kelompok | Jenis Kelompok | Bidang Usaha Kelompok | Ketua Kelompok |
---|---|---|---|
KUB Biru Laut | KUB | Penangkapan | SA’AM |
KUB Rezeki Bahari | KUB | Penangkapan | ANDIKA |
POKDAKAN Sumber Maju | POKDAKAN | Budidaya Ikan | Khaidir |
POKLAHSAR Harapan Rezeki | POKLAHSAR | Pengolahan Ikan | Haidir |
Penyuluh
Abdul Habibi
Nama Kelompok | Jenis Kelompok | Bidang Usaha Kelompok | Ketua Kelompok |
---|---|---|---|
KUB Batu Sekatur | KUB | Penangkapan | RUSLI |
KUB Tongkol Kuning | KUB | Penangkapan | ASMARENO |
KUB Putra Singa Laut | KUB | Penangkapan | HENDRI |
Penyuluh
Maya Ervin Putri S.Pi
Penyuluh
Qurnia Hardianti, S.Pi
Nama Kelompok | Jenis Kelompok | Bidang Usaha Kelompok | Ketua Kelompok |
---|---|---|---|
Berkah Bersama | 10 ORANG | PENANGKAPAN IKAN | Tamrin |
NELAYAN JAYA | 10 ORANG | PENANGKAPAN IKAN | Sutaslim |
Balai Betuah | 11 ORANG | Fizal | |
ASTAKA | 10 ORANG | JUMIAH | |
ANAK PESISIR | 10 ORANG | SUPRIADI | |
Kub Serumpun Sededap | Penangkapan | Penangkapan | Asyari |
Kub Perahu Belian | KUB | Penangkapan | Abdul Muis |
Profil Perikanan Kabupaten Natuna
Total Produksi Perikanan Tangkap 2024
Volume Perikanan Tangkap Tahun 2018 - 2023
Komoditi Ikan Laut Unggulan
Tongkol /Simbek
17.864 Ton
Kembung Mahan
6.786 Ton
Anggoli/ Kurisi Bali
6.104 Ton
Ikan Kuwe/ Manyuk
6.322 Ton
Teri/Bilis
5.288 Ton
Ikan Layang
6.721 Ton
Ikan Kerapu
4.254 Ton
Komposisi Armada
Jenis Armada/Ukuran | Jumlah (Unit) |
---|---|
Perahu Tanpa Motor | 1.218 |
Motor Tempel | 358 |
1- 5 GT | 2.758 |
5 - 10 GT | 382 |
10 - 20 GT | 25 |
20 - 30 GT | 6 |
≥ 30 GT | 6 |
Data Jenis dan Jumlah Alat Tangkap
Jenis Armada/Ukuran | Jumlah (Unit) |
---|---|
Pancing Ulur | 4.539 |
Pancing Tonda | 2.668 |
Bagan | 199 |
Jaring Pantai | 1.068 |
Sero | 49 |
Rawai | 958 |
Bubu Ikan | 15.906 |
Bubu Kepiting | 9.790 |
Kelong | 182 |
Tangkul | 263 |